| 皮革製品の原料皮は、哺乳類、爬虫類、鳥類等ありますが、主に牛、山羊、豚、馬、カンガルーが利用されています。 |
| 種 類 | 特 徴 | 目 安 値 段 | ||
| 牛 皮 |
子牛皮 カーフスキン | 生後6カ月くらいの子牛の皮。薄手で繊維構造が細かい。 | \15000前後位~ | |
| 中牛皮 キップスキン | 生後6カ月から2年くらいの、カーフよりやや厚手の中牛の皮。 | \12000前後位~ | ||
| 成 牛 皮 |
カウハイド | 生後約2年の牝の牛皮です。2歳以上を成牛という。 | \10000前後位~ | |
| ステアハイド | 生後3~6カ月以内に去勢した牡の成牛皮。最も多く使われています。 | \8000前後位~ | ||
| ブルハイド | 生後約3年以上の繁殖用の牡牛です。 | \5000前後位~ | ||
| 馬 皮 | 繊維組織は柔らかい。尻の部分は光沢の美しいコードバンになります。 | \8000前後位~ | ||
| ピッグスキン | 豚皮。表面が摩擦に強く、丈夫な革。 | \15000前後位~ | ||
| ゴードスキン | 山羊皮。子山羊皮はキッドスキン。 | \8000前後位~ | ||
| シープスキン | 羊皮。子羊皮はラムスキン。 | \8000前後位~ | ||
| カンガルースキン | 丈夫で柔らかく軽い。 | \8000前後位~ | ||
| 爬 虫 類 |
ヘビ革 | ウロコの模様の美しさが注目されている。 | \40000前後位~ | |
| カメ革 | ||||
| ワニ革 | ||||
| トカゲ革 | ||||
| オーストリッチ | 駝鳥。羽軸模様に特徴がある。 | \40000前後位~ | ||
| 種 類 | 特 徴 | 目 安 値 段 | ||
| スエード | 革の表面を細かなサンドペーパーでバフし、起毛したもの。 | \8000前後位~ | ||
| ヌバック | 牛革のぎん面を、ベルベット状に軽く起毛して仕上げた革。スエードより毛足が短い。 | \8000前後位~ | ||
| エナメル革 | 強い光沢仕上げをした革。 | \10000前後位~ | ||
| 値段は皮の質や使う部分によって異なります。 |